Allocation of Shares of
350 Bleecker Street Apartment Corp.
| Apt | Shares | |
| LA | 86 | |
| LB | 124 | |
| LC | 88 | |
| LD/E/HW | 264 | |
| LF | 77 | |
| LH | 77 | |
| LJ | 124 | |
| LK | 124 | |
| LM | 124 | |
| LN | 77 | |
| 1A | 90 | |
| 1B | 126 | |
| 1C | 92 | |
| 1D/E/HW | 273 | |
| 1F | 82 | |
| 1G | 185 | |
| 1H/J | 208 | |
| 1K | 126 | |
| 1L | 126 | |
| 1M | 126 | |
| 1N | 126 | |
| 1P | 185 | |
| 1R | 126 | |
| 1S | 185 | |
| 1T | 82 | |
| 1U | 92 | |
| 1V | 92 | |
| 1W | 82 | |
| 1X | 92 | |
| 2A | 104 | |
| 2B | 128 | |
| 2C | 106 | |
| 2D | 84 | |
| 2E | 187 | |
| 2F | 84 | |
| 2G | 187 | |
| 2H | 84 | |
| 2J | 128 | |
| 2K | 128 | |
| 2L | 128 | |
| 2M | 128 | |
| 2N | 128 | |
| 2P | 187 | |
| 2R | 128 | |
| 2S | 187 | |
| 2T | 84 | |
| 2U | 106 | |
| 2V | 106 | |
| 2W | 84 | |
| 2X | 106 | |
| 3A | 106 | |
| 3B | 130 | |
| 3C | 108 | |
| 3D/E/F/HW | 373 | |
| 3G/H | 277 | |
| 3J | 130 | |
| 3K | 130 | |
| 3L | 130 | |
| 3M | 130 | |
| 3N | 130 | |
| 3P | 191 | |
| 3R | 130 | |
| 3S | 191 | |
| 3T | 86 | |
| 3U | 108 | |
| 3V | 108 | |
| 3W | 86 | |
| 3X | 108 | |
| 4A/B | 240 | |
| 4C | 110 | |
| 4D/E/HW | 289 | |
| 4F | 88 | |
| 4G | 194 | |
| 4H/J | 220 | |
| 4K | 132 | |
| 4L | 132 | |
| 4M | 132 | |
| 4N | 132 | |
| 4P | 194 | |
| 4R | 132 | |
| 4S | 194 | |
| 4T | 88 | |
| 4U | 110 | |
| 4V | 110 | |
| 4W | 88 | |
| 4X | 110 | |
| 5A | 110 | |
| 5B | 134 | |
| 5C | 112 | |
| 5D | 90 | |
| 5E/F | 290 | |
| 5G | 200 | |
| 5H | 90 | |
| 5J | 134 | |
| 5K | 134 | |
| 5L | 134 | |
| 5M | 134 | |
| 5N | 134 | |
| 5P | 200 | |
| 5R | 134 | |
| 5S | 200 | |
| 5T | 90 | |
| 5U | 112 | |
| 5V | 112 | |
| 5W/X | 202 | |
| 6A | 112 | |
| 6B | 140 | |
| 6C/D/E/F/HW | 531 | |
| 6G | 219 | |
| 6H | 92 | |
| 6J | 140 | |
| 6K/L | 280 | |
| 6M | 140 | |
| 6N | 140 | |
| 6P | 206 | |
| 6R | 150 | |
| 6S | 219 | |
| 6T | 92 | |
| 6U | 115 | |
| 6V/W/X | 322 |
Last updated on 12/06/06